EMPRESA | CONTRATO | CLIENTE | IMPORTE | DOCUMENTO ADJUNTO |
---|---|---|---|---|
TRANSPORTES ANTONIO DIAZ HERNANDEZ, S.L | TRANSPORTE DIARIO PERSONAL IZAÑA | MINISTERIOS TRANSICIÓN ECOLÓGICA | 155.736,00 € | (PDF) (DOC) (ODT) |
TRANSPORTES ANTONIO DIAZ HERNANDEZ, S.L | TRANSPORTE ACTIVIDADES | AYUNTAMIENTO LA OROTAVA | PRECIOS POR RUTA | (PDF) (DOC) (ODT) |
TRANSPORTES ANTONIO DIAZ HERNANDEZ, S.L | TRANSPORTE AULA MAYOR | AYUNTAMIENTO VALSEQUILLO | 26.549,75€ / SIN IGIC (ACTUALMENTE HA SALIDO A ADJUDICACIÓN) | (PDF) (DOC) (ODT) |
TRANSPORTES ANTONIO DIAZ HERNANDEZ, S.L | TRANSPORTE BUS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR EL SERVICIO DE DEPORTE LOTE 2 | CABILDO DE TENERIFE | 73.505,1€ / SIN IGIC | (PDF) (PDF) (PDF) |
TRANSPORTES ANTONIO DIAZ HERNANDEZ, S.L | TRANSPORTE BUS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR EL SERVICIO DE DEPORTE LOTE 3 | CABILDO DE TENERIFE | 54.849,54€ / SIN IGIC | (PDF) (PDF) (PDF) |
TRANSPORTES ANTONIO DIAZ HERNANDEZ, S.L | TRANSPORTE CENTRO OCUPACIONAL | AYUNTAMIENTO DE VALSEQUILLO | 59.780€ / SIN IGIC - 2 AÑOS | (PDF) (DOC) (ODT) |
TRANSPORTES ANTONIO DIAZ HERNANDEZ, S.L | TRANSPORTE PERSONAL CÁRCEL TENERIFE | MINISTERIO DE INTERIOR | 96.360€ / SIN IGIC 2 AÑOS | (PDF) (DOC) (ODT) |
TRANSPORTES ANTONIO DIAZ HERNANDEZ, S.L | TRANSPORTE ESCOLAR IES SANTA ÚRSULA | AYUNTAMIENTO SANTA ÚRSULA | 63.074€ / AÑO SIN IGIC PRECIOS POR RUTA Y BUS | (PDF) (DOC) (ODT) |
TRANSPORTES ANTONIO DIAZ HERNANDEZ, S.L | TRANSPORTE CENTRO OCUPACIONAL | AYUNTAMIENTO SAN JUAN DE LA RAMBLA | 52.290€ / AÑO SIN IGIC PRECIO UNITARIO | (PDF) (DOC) (ODT) |
TRANSPORTES ANTONIO DIAZ HERNANDEZ, S.L | TRANSPORTE PERSONAL DEL ACC CANARIAS | ENAIRE | 15.999€ / AÑO SIN IGIC | (PDF) (DOC) (ODT) |
TRANSPORTES ANTONIO DIAZ HERNANDEZ, S.L | TRANSPORTE ADAPTADOS CENTRO NINA JAUBERT Y AYUDA A DOMICILIO LOTE 1 | AYUNTAMIENTO BREÑA ALTA | 22.000€ SIN IGIC | (PDF) (DOC) (ODT) |
TRANSPORTES ANTONIO DIAZ HERNANDEZ, S.L | TRANSPORTE ADAPTADOS CENTRO NINA JAUBERT Y AYUDA A DOMICILIO LOTE 2 | AYUNTAMIENTO BREÑA ALTA | 30.200€ SIN IGIC | (PDF) (DOC) (ODT) |
TRANSPORTES ANTONIO DIAZ HERNANDEZ, S.L | SERVICIO TRANSPORTE CENTRO MENORES LOTE 2 | AYUNTAMIENTO ARRECIFE | 73.249,00 € | (PDF) (PDF) (PDF) |
TRANSPORTES ANTONIO DIAZ HERNANDEZ, S.L | SERVICIO TRANSPORTE PARA USUARIO DE LA RESIDENCIA DE TALIARTE LOTE 2 | IASS GRAN CANARIA | 34.620,00 € | (PDF) (DOC) (ODT) |
TRANSPORTES ANTONIO DIAZ HERNANDEZ, S.L | TRANSPORTE ADAPTADO CENTRO TERAPÉUTICO Y ASOC. | AYUNTAMIENTO SANTA ÚRSULA | 62.250€ / AÑO SIN IGIC | (PDF) (DOC) (ODT) |
Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles.